2 Novembre 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

Bar Romano-ANMIC

Nome Partita giocata Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
0 0 2 0 0
0 0 1 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 7 4 0 0
2 2 3 1 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
4 9 5 1 0
6 16 7 0 0
1 1 5 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
13 21 2 0 0
0 0 1 0 0
1 1 0 0 0
0 0 6 1 2
0 0 2 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 0 0
17 28 2 0 0
1 1 2 0 0
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.