BPER Banca vs Bar Romano-Motorfrance
25-03-2023 14:30 A11 2022_23 20^
Statistica giocatore
| Quantità | Evento | |
|---|---|---|
| Lopez Luigi 74 | 2 |
|
| Lopez Luigi 74 | 2 |
|
| Talarico Paolo | 1 |
|
| Talarico Paolo | 1 |
|
| Talarico Paolo | 1 |
|
| Bitonti Antonio | 1 |
|
| Covelli Giuseppe | 1 |
|
| Evento | Quantità | |
|---|---|---|
|
|
1 | Veltri Paolo |
|
|
1 | Veltri Paolo |
|
|
1 | Madia Luigi |
|
|
1 | Madia Luigi |
|
|
1 | Madia Agostino |
|
|
1 | Mancina Massimo |
|
|
1 | Romano Giuseppe 65 |
|
|
1 | Ienopoli Giuseppe |

