1 Aprile 2023

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)

Bar Romano-Motorfrance

Nome Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
0 0 0 0 0 08-10-1974
1 1 0 0 0 09-03-1976
0 0 0 0 0 30-01-1969
0 0 0 0 0 18-01-1983
1 1 0 0 0 21-06-1967
0 0 0 0 0 11-05-1991
0 0 0 0 0 09-06-1966
0 0 0 0 0 01-01-1984
0 0 0 0 0 01-07-1974
2 2 1 1 0 25-05-1982
0 0 0 0 0 15-01-1982
1 1 2 1 0 22-09-1975
4 4 2 0 0 16-09-1982
0 0 1 0 0 06-07-1972
0 0 0 0 0 10-02-1968
12 12 0 0 0 05-08-1984
0 0 1 0 0 18-06-1968
0 0 0 0 0 29-03-1961
0 0 3 0 1 27-01-1965
0 0 0 0 0 25-03-1977
12 12 0 0 0 16-07-1974
1 1 0 0 0 24-03-1964
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.