1 Aprile 2023

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)

BPER Banca

05-11-2022 14:30
BPER Banca
Fitness Point
14-01-2023 14:30
Fitness Point
BPER Banca
01-04-2023 15:00
Fitness Point
BPER Banca
27-05-2023 15:00
BPER Banca
Fitness Point

Nome Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
2 2 2 0 0 10-01-1973
30 28 0 0 0 02-07-1979
2 2 2 0 0 16-05-1981
1 1 0 0 0 22-08-1983
0 0 0 0 0 09-10-1962
11 11 3 0 0 16-04-1974
0 0 0 0 0 14-06-1970
5 5 0 0 0 25-02-1975
6 6 2 0 0 28-06-1986
0 0 0 0 0 19-12-1989
6 6 5 0 0 05-10-1982
1 1 1 0 0 28-05-1980
1 1 3 1 0 02-05-1981
0 0 3 0 0 27-02-1972
0 0 0 0 0 24-07-1961
0 0 1 0 0 20-08-1962
0 0 1 0 0 09-03-1966
0 0 0 0 0 04-09-1964
0 0 0 0 0 26-09-1981
2 2 5 0 0 01-04-1972
0 0 3 0 1 08-03-1981
0 0 0 0 0 11-06-1967
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.