Angotti Gioielli vs Bar Romano-ANMIC
07-10-2023 15:00 A11 2023_24 4^
Statistica giocatore
| Quantità | Evento | |
|---|---|---|
| Cordua Valerio | 1 |
|
| Orlando Giovambattista | 2 |
|
| De Luca Salvatore | 1 |
|
| Oliverio Franco | 2 |
|
| Cordua Valerio | 1 |
|
| Romano Giuseppe 93 | 1 |
|
| Evento | Quantità | |
|---|---|---|
|
|
1 | Oliverio Gianluca |
|
|
1 | Madia Luigi |
|
|
1 | Spadafora Sestino |
|
|
1 | Ienopoli Giuseppe |
Angotti Gioielli
Bar Romano-ANMIC