5 Dicembre 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

Fitness Point

05-11-2022 14:30
BPER Banca
Fitness Point
14-01-2023 14:30
Fitness Point
BPER Banca
01-04-2023 15:00
Fitness Point
BPER Banca
27-05-2023 15:00
BPER Banca
Fitness Point

Nome Partita giocata Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
0 0 1 0 0 05-03-1970
0 0 1 0 0 25-06-2001
0 0 2 0 0 11-12-1973
22 22 1 0 0 12-06-1986
2 2 2 0 0 20-07-1976
2 2 1 0 0 18-11-1978
39 39 4 0 0 26-08-1981
0 0 0 0 0 10-12-1974
14 14 0 0 0 14-05-1983
0 0 0 0 0 01-01-1971
2 6 0 0 0 01-10-1970
0 0 2 1 0 24-05-1980
0 0 3 0 0 27-07-1984
0 0 0 0 0 14-07-1982
0 0 0 0 0 16-02-1959
0 0 2 0 0 17-05-1968
0 0 4 0 0 05-03-1970
13 13 0 0 0 23-01-1979
0 0 1 0 0 04-11-1970
0 0 0 0 0 13-10-1972
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.