5 Dicembre 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

Angotti Gioielli

Nome Partita giocata Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
0 0 0 0 2 29-07-1975
0 0 0 0 0 11-01-1957
9 9 2 0 0 30-12-1980
8 8 2 0 0 12-06-1975
0 0 0 0 0 09-10-1979
0 0 1 0 0 26-10-1970
3 3 0 0 0 22-09-1975
1 1 2 0 0 09-08-1971
2 2 1 0 0 05-05-1986
0 0 1 0 0 13-07-1959
0 0 1 0 0 16-10-1973
0 0 0 0 0 05-09-1968
1 1 2 0 0 19-08-1975
4 4 4 0 0 04-11-1977
5 5 0 0 0 17-03-1975
0 0 2 1 0 21-07-1978
0 0 0 0 0 23-11-1981
0 0 0 0 0 17-09-1967
0 0 1 0 0 02-05-1993
2 2 1 0 0 15-11-1985
16 16 1 0 0 19-02-1980
10 8 3 0 0 30-01-1987
1 1 3 0 0 30-05-1965
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.