Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 24 | 55 | 15 |
2 | RAS TEAM | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 21 | 63 | 32 |
3 | OR. SAN NICOLA | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 18 | 55 | 24 |
4 | CASTROLIBERO C5 | 9 | 3 | 0 | 6 | -12 | 9 | 31 | 43 |
5 | CALABRIA YOUNG | 8 | 1 | 0 | 7 | -41 | 3 | 22 | 63 |
6 | SILAÇAO C5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -49 | 3 | 12 | 61 |
Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)