Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eurobet-Edil Secreti | 24 | 22 | 1 | 1 | 84 | 61 | 111 | 27 |
2 | Angotti Gioielli | 24 | 15 | 3 | 6 | 24 | 48 | 63 | 39 |
3 | Fitness Point | 24 | 13 | 1 | 10 | 16 | 40 | 78 | 62 |
4 | La Fenice – MD | 24 | 11 | 3 | 10 | 1 | 35 | 65 | 64 |
5 | Friend’s Bar-Macelleria Angotti | 24 | 12 | 3 | 9 | 6 | 30 | 58 | 52 |
6 | Florens | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 22 | 44 | 63 |
7 | Conf€ur | 23 | 4 | 2 | 17 | -48 | 13 | 40 | 88 |
8 | BPER Banca | 24 | 2 | 2 | 20 | -64 | 5 | 32 | 96 |
Bonus
Friend’s Bar-Macelleria Angotti: -9
Florens: -2
BPER Banca: -3
Eurobet-Edil Secreti: -6
La Fenice – MD: -1
Conf€ur: -1