14 Dicembre 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

Classifica C1 2023_24

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Punti Per Contro
1 NAUSICAA C5 22 18 2 2 48 56 95 47
2 GALLINESE DL 22 16 2 4 37 50 84 47
3 POLISTENA CALCIO A 5 22 14 1 7 31 43 93 62
4 CITTA’ DI FIORE C/5 22 11 6 5 11 39 65 54
5 NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 22 10 5 7 17 35 71 54
6 LA SPORTIVA CARIATESE 22 10 3 9 -11 33 77 88
7 DOMENICO SPORT 22 10 2 10 0 32 73 73
8 POL. CITTANOVA 22 9 0 13 -18 27 83 101
9 PANTERE NERE 22 8 1 13 -27 25 82 109
10 OLIMPUS F.C. 22 5 1 16 -23 16 81 104
11 FANTASTIC FIVE SIDERNO 22 3 4 15 -29 13 73 102
12 CITTA’ DI RENDE 22 4 1 17 -36 13 42 78
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.