Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLINESE DL | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 25 | 32 | 13 |
2 | NAUSICAA C5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 22 | 35 | 18 |
3 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | 24 | 22 |
4 | POLISTENA CALCIO A 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 37 | 34 |
5 | NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | 34 | 21 |
6 | DOMENICO SPORT | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | 32 | 24 |
7 | LA SPORTIVA CARIATESE | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 34 | 33 |
8 | CITTA’ DI RENDE | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | 23 | 30 |
9 | PANTERE NERE | 9 | 3 | 0 | 6 | -16 | 9 | 28 | 44 |
10 | POL. CITTANOVA | 9 | 3 | 0 | 6 | -20 | 9 | 22 | 42 |
11 | OLIMPUS F.C. | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | 34 | 42 |
12 | FANTASTIC FIVE SIDERNO | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 | 24 | 36 |
Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)