21 Marzo 2023

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)

Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti

Nome Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
11 11 0 0 0 03-05-1982
0 0 0 0 0 14-04-1967
3 3 0 0 0 10-02-1987
0 0 0 0 0 06-12-1978
4 4 0 0 0 19-08-1982
0 0 1 0 0 22-09-1978
6 6 1 0 0 13-02-1981
0 0 2 0 0 28-04-1976
3 3 0 0 0 02-10-1977
0 0 0 0 0 21-09-1973
0 0 0 0 0 10-12-1977
0 0 0 0 0 09-11-1969
1 1 0 0 0 02-07-1983
3 3 0 0 0 24-09-1984
0 0 3 0 0 11-05-1973
0 0 1 0 0 28-02-1959
5 5 2 0 0 28-01-1977
0 0 0 0 0 13-07-1975
13 13 0 0 0 01-03-1970
0 0 2 0 0 22-09-1964
0 0 1 0 0 01-07-1985
0 0 0 0 0 25-06-1981
6 6 4 0 0 12-08-1980
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.