Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 8 |
2 | STELLE AZZURRE | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 8 | 9 |
3 | ATLETICO CROTONE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | ACADEMY CROTONE | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | 5 |
5 | REAL SANGIOVANNESE | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 3 | 7 |
Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)