Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAS TEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2 | CALABRIA YOUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | PAOLO DE BENEDETTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOCCER SAN PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)