6 Dicembre 2023

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)

Fitness Point

Nome Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Goal Fatti Data di Nascita
3 0 0 0 0 23-01-1979
0 1 0 0 0 20-10-1970
0 1 0 0 0 11-05-1981
5 1 0 0 0 12-06-1986
0 0 0 0 0 20-07-1976
0 0 0 0 0 18-11-1978
13 2 0 0 0 26-08-1981
0 0 0 0 0 10-12-1974
0 0 0 0 0 01-01-1971
0 0 0 0 0 01-10-1970
4 1 0 0 0 14-05-2003
0 1 0 0 0 22-08-1983
0 1 0 0 0 24-05-1980
0 1 0 0 0 08-03-1983
0 0 0 0 0 27-07-1984
0 0 0 0 0 14-07-1982
0 0 0 0 0 16-02-1959
0 0 0 0 0 17-05-1986
1 2 0 0 0 26-12-1978
0 0 0 0 0 05-03-1970
3 0 0 0 0 23-01-1979
0 2 0 0 0 04-11-1970
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.