Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | 6 |
2 | PIROSSIGENO COSENZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
3 | FOOTBALL LATTARICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 |
4 | GIOVANILE BIANCHI | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | 8 | 12 |
5 | BFB ROVITO | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
6 | OR. SAN NICOLA | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | 9 | 18 |
Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)