Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eurobet-Edil Secreti | 27 | 21 | 4 | 2 | 106 | 67 | 128 | 22 |
2 | Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti | 27 | 20 | 2 | 5 | 58 | 62 | 89 | 31 |
3 | BPER Banca | 27 | 18 | 3 | 6 | 50 | 57 | 84 | 34 |
4 | Fitness Point | 27 | 17 | 0 | 10 | 25 | 51 | 97 | 72 |
5 | Angotti Gioielli | 27 | 12 | 2 | 13 | -7 | 38 | 62 | 69 |
6 | Bar Romano-ANMIC | 27 | 8 | 1 | 18 | -46 | 25 | 51 | 97 |
7 | Ind.Boschiva Loria&Succurro | 27 | 4 | 1 | 22 | -62 | 13 | 43 | 105 |
8 | Panificio Spadafora Tommaso | 27 | 1 | 1 | 25 | -124 | 1 | 23 | 147 |
Bonus
Panificio Spadafora Tommaso: -3