23 Settembre 2023

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)

Ind.Boschiva Loria&Succurro

Nome Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
0 0 0 0 0 04-11-1973
0 0 0 0 0 10-10-1975
0 0 0 0 0 05-01-1976
0 0 1 0 0 21-06-1967
4 4 0 0 0 30-05-1984
0 0 0 0 0 26-02-1970
0 0 0 0 0 30-06-1982
1 1 0 0 0 21-06-1975
0 0 7 0 0 13-12-1982
0 0 0 0 0 01-01-1962
0 0 2 0 0 26-03-1978
2 2 2 0 0 14-02-1970
6 6 1 0 0 18-03-1985
1 1 2 0 0 17-12-1968
0 0 1 0 0 20-12-1970
0 0 0 0 0 28-01-1964
9 9 5 0 0 22-07-1981
15 15 1 0 0 24-09-1979
0 0 0 0 0 01-06-1980
0 0 0 0 0 13-03-1974
2 2 1 0 0 25-11-1979
0 0 0 0 0 25-05-1978
3 3 0 0 0 18-05-1983
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.