BPER Banca vs Angotti Gioielli
08-10-2022 16:00 A11 2022-23 3^
Statistica giocatore
| Quantità | Evento | |
|---|---|---|
| Congi Giovanni | 3 |
|
| Congi Giovanni | 3 |
|
| Lopez Luigi 74 | 1 |
|
| Lopez Luigi 74 | 1 |
|
| Orlando Biagio | 1 |
|
| Orlando Biagio | 1 |
|
| Pulice Francesco | 1 |
|
| Pulice Francesco | 1 |
|
| Secreti Mario | 1 |
|
| Pulice Francesco | 1 |
|
| Evento | Quantità | |
|---|---|---|
|
|
1 | Mirarchi Giancarlo |
|
|
1 | Mirarchi Giancarlo |
BPER Banca
Angotti Gioielli