2 Dicembre 2023

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)

Panificio Spadafora Tommaso

Nome Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 1 1
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
6 6 4 0 0
4 8 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2 2 0 0
2 2 1 0 0
2 2 0 0 0
1 1 0 0 0
0 2 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 2 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 3 0 0 0
0 0 1 0 0
6 7 3 0 0
0 0 4 0 0
0 1 2 0 0
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
0 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 0 0
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.