Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFB ROVITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOMENICO SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DUELLE FUTSAL CETRARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GALLINESE DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ICIERRE LAMEZIA C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LA SPORTIVA CARIATESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIRTO CALCIO A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PANTERE NERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | POL. CITTANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | POLISPORTIVA BOVALINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | REGGIO CALCIO A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RHEGION 730 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)