Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLINESE DL | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 32 |
2 | DUELLE FUTSAL CETRARO | 12 | 9 | 3 | 0 | 59 | 30 |
3 | ICIERRE LAMEZIA C5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 23 |
4 | REGGIO CALCIO A5 | 11 | 4 | 4 | 3 | -3 | 16 |
5 | RHEGION 730 FC | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
6 | DOMENICO SPORT | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
7 | LA SPORTIVA CARIATESE | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
8 | CITTA’ DI FIORE C/5 | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 |
9 | NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | -11 | 14 |
10 | MIRTO CALCIO A5 | 11 | 4 | 1 | 6 | -8 | 13 |
11 | POL. CITTANOVA | 12 | 4 | 0 | 8 | -27 | 12 |
12 | PANTERE NERE | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | 10 |
13 | BFB ROVITO | 12 | 2 | 3 | 7 | -22 | 9 |
Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)