1 Novembre 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

Ind.Boschiva Loria&Succurro

Nome Partita giocata Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
0 0 0 0 0
0 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 2 0 0 0
0 0 1 0 0
4 9 3 0 0
0 2 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 10 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 2 0 0
0 2 1 0 0
2 2 3 0 0
6 6 1 0 0
0 3 2 0 0
1 1 4 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 3 0 0 0
0 0 0 0 0
9 11 5 0 0
15 15 1 0 0
0 1 1 0 0
2 2 2 0 0
2 2 1 0 0
0 0 0 0 0
0 2 0 0 0
3 3 0 0 0
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.