28 Aprile 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il Calcio a 5 di San Giovanni in Fiore (CS)

AMATORIALE A11 2022-2023

Nome Team Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
Angotti Gioielli 0 0 0 0 2 29-07-1975
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 2 0 1 02-09-1966
BPER Banca 0 0 3 0 1 08-03-1981
Bar Romano-ANMIC 0 0 5 0 1 27-01-1965
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 3 0 1 28-04-1976
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 1 0 1 19-09-1964
Eurobet-Edil Secreti 4 4 0 0 1 29-05-1976
Angotti Gioielli 10 8 3 0 0 30-01-1987
Angotti Gioielli 0 0 1 0 0 26-10-1970
Eurobet-Edil Secreti 2 2 1 1 0 31-08-1975
Eurobet-Edil Secreti 14 13 0 0 0 01-07-1973
Eurobet-Edil Secreti 46 44 2 0 0 10-06-1984
Bar Romano-ANMIC 4 4 3 1 0 22-09-1975
Bar Romano-ANMIC 0 0 1 0 0 18-06-1968
BPER Banca 5 5 0 0 0 25-02-1975
BPER Banca 1 1 3 1 0 02-05-1981
BPER Banca 0 0 0 0 0 11-06-1967
Fitness Point 0 0 4 0 0 05-03-1970
Fitness Point 0 0 0 0 0 16-02-1959
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 2 0 0 01-07-1985
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 20 20 0 0 0 01-03-1970
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 16 15 0 0 0 03-05-1982
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 05-01-1976
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 2 0 0 26-03-1978
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 13-03-1974
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 05-01-1967
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 26-09-1967
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 1 0 0 21-08-1981
Eurobet-Edil Secreti 4 4 0 0 0 21-07-1978
Angotti Gioielli 0 0 1 0 0 02-05-1993
Angotti Gioielli 4 4 4 0 0 04-11-1977
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 09-10-1979
Eurobet-Edil Secreti 1 1 1 0 0 19-08-1972
Eurobet-Edil Secreti 0 0 0 0 0 08-12-1957
Bar Romano-ANMIC 1 1 0 0 0 29-03-1961
Bar Romano-ANMIC 6 6 4 0 0 16-09-1982
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 08-10-1974
BPER Banca 2 2 3 0 0 28-05-1980
BPER Banca 2 2 2 0 0 16-05-1981
BPER Banca 3 3 0 0 0 22-08-1983
Fitness Point 2 2 1 0 0 18-11-1978
Fitness Point 0 0 3 0 0 27-07-1984
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 13-07-1975
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 8 8 7 0 0 12-08-1980
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 10 10 1 0 0 13-02-1981
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 26-02-1970
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 1 0 0 20-12-1970
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 1 0 0 21-06-1972
Panificio Spadafora Tommaso 4 4 1 0 0 06-07-1969
Fitness Point 39 39 4 0 0 26-08-1981
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 2 2 0 0 0 02-07-1983
Angotti Gioielli 1 1 3 0 0 30-05-1965
Angotti Gioielli 3 3 0 0 0 22-09-1975
Eurobet-Edil Secreti 3 3 3 0 0 23-03-1969
Eurobet-Edil Secreti 4 4 0 0 0 29-05-1976
Eurobet-Edil Secreti 1 1 0 0 0 02-08-1979
Bar Romano-ANMIC 1 1 0 0 0 24-03-1964
Bar Romano-ANMIC 1 1 0 0 0 09-03-1976
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 01-01-1984
BPER Banca 14 14 4 0 0 16-04-1974
BPER Banca 0 0 1 0 0 09-03-1966
Fitness Point 0 0 0 0 0 13-10-1972
Fitness Point 0 0 2 1 0 24-05-1980
Fitness Point 0 0 0 0 0 14-07-1982
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 7 7 0 0 0 24-09-1984
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 1 0 0 28-02-1959
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 04-11-1973
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 7 0 0 13-12-1982
Ind.Boschiva Loria&Succurro 15 15 1 0 0 24-09-1979
Panificio Spadafora Tommaso 2 2 1 0 0 20-02-1967
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 14-02-1959
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 20-01-1964
Angotti Gioielli 1 1 2 0 0 09-08-1971
Angotti Gioielli 5 5 0 0 0 17-03-1975
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 23-11-1981
Eurobet-Edil Secreti 3 3 1 0 0 11-09-1971
Eurobet-Edil Secreti 6 7 1 0 0 23-01-1979
Eurobet-Edil Secreti 1 1 0 0 0 11-12-1981
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 10-02-1968
Bar Romano-ANMIC 13 13 0 0 0 05-08-1984
BPER Banca 2 2 2 0 0 10-01-1973
BPER Banca 0 0 1 0 0 14-06-1970
Fitness Point 0 0 0 0 0 10-12-1974
Fitness Point 22 22 1 0 0 12-06-1986
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 2 0 0 22-09-1964
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 10-12-1977
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 21-09-1973
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 1 0 0 21-06-1967
Ind.Boschiva Loria&Succurro 2 2 2 0 0 14-02-1970
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 25-05-1978
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 27-11-1964
Panificio Spadafora Tommaso 2 2 2 0 0 14-08-1971
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 11-05-1991
Angotti Gioielli 0 0 1 0 0 13-07-1959
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 05-09-1968
Angotti Gioielli 2 2 1 0 0 05-05-1986
Angotti Gioielli 16 16 1 0 0 19-02-1980
Eurobet-Edil Secreti 2 2 0 0 0 23-05-1973
Eurobet-Edil Secreti 5 5 0 0 0 07-12-1979
Bar Romano-ANMIC 1 1 2 0 0 06-07-1972
Bar Romano-ANMIC 1 1 0 0 0 21-06-1967
BPER Banca 0 0 3 0 0 27-02-1972
BPER Banca 0 0 0 0 0 26-09-1981
BPER Banca 0 0 0 0 0 04-09-1964
Fitness Point 2 2 2 0 0 20-07-1976
Fitness Point 0 0 1 0 0 04-11-1970
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 5 5 0 0 0 10-02-1987
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 09-11-1969
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 30-06-1982
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 28-01-1964
Panificio Spadafora Tommaso 6 6 2 0 0 04-12-1968
Panificio Spadafora Tommaso 2 2 0 0 0 21-03-1964
Ind.Boschiva Loria&Succurro 6 6 1 0 0 18-03-1985
BPER Banca 1 1 0 0 0 20-08-1954
Angotti Gioielli 2 2 1 0 0 15-11-1985
Angotti Gioielli 1 1 2 0 0 19-08-1975
Eurobet-Edil Secreti 0 0 0 0 0 24-12-1962
Eurobet-Edil Secreti 0 0 0 0 0 19-10-1980
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 25-03-1977
Bar Romano-ANMIC 2 2 1 1 0 25-05-1982
BPER Banca 0 0 0 0 0 19-12-1989
BPER Banca 0 0 0 0 0 09-10-1962
BPER Banca 2 2 6 0 0 01-04-1972
Fitness Point 0 0 1 0 0 05-03-1970
Fitness Point 2 6 0 0 0 01-10-1970
Fitness Point 14 14 0 0 0 14-05-1983
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 7 7 3 0 0 28-01-1977
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 4 4 0 0 0 02-10-1977
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 10-10-1975
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 01-01-1962
Ind.Boschiva Loria&Succurro 0 0 0 0 0 01-06-1980
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 1 0 0 04-02-1974
Panificio Spadafora Tommaso 1 1 0 0 0 02-11-1970
Panificio Spadafora Tommaso 6 6 2 0 0 17-01-1977
Angotti Gioielli 0 0 2 1 0 21-07-1978
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 11-01-1957
Angotti Gioielli 9 9 2 0 0 30-12-1980
Eurobet-Edil Secreti 0 0 1 0 0 17-11-1972
Eurobet-Edil Secreti 9 9 2 0 0 26-12-1978
Angotti Gioielli 0 0 1 0 0 16-10-1973
Bar Romano-ANMIC 17 17 0 0 0 16-07-1974
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 09-06-1966
BPER Banca 0 0 1 0 0 20-08-1962
BPER Banca 7 7 3 0 0 28-06-1986
BPER Banca 33 31 0 0 0 02-07-1979
Fitness Point 0 0 2 0 0 11-12-1973
Fitness Point 0 0 0 0 0 01-01-1971
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 1 1 0 0 0 25-06-1981
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 5 5 1 0 0 19-08-1982
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 06-12-1978
Ind.Boschiva Loria&Succurro 4 4 0 0 0 30-05-1984
Ind.Boschiva Loria&Succurro 1 1 2 0 0 17-12-1968
Ind.Boschiva Loria&Succurro 3 3 0 0 0 18-05-1983
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 29-03-1978
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 05-08-1978
Angotti Gioielli 0 0 0 0 0 17-09-1967
Ind.Boschiva Loria&Succurro 2 2 1 0 0 25-11-1979
Angotti Gioielli 8 8 2 0 0 12-06-1975
Eurobet-Edil Secreti 3 3 1 0 0 02-07-1981
Eurobet-Edil Secreti 1 1 1 0 0 05-07-1980
Eurobet-Edil Secreti 13 11 1 0 0 21-11-1981
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 01-07-1974
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 30-01-1969
Bar Romano-ANMIC 0 0 1 0 0 18-01-1983
BPER Banca 0 0 0 0 0 24-07-1961
BPER Banca 12 12 7 0 0 05-10-1982
Fitness Point 0 0 2 0 0 17-05-1968
Fitness Point 0 0 1 0 0 25-06-2001
Fitness Point 13 13 0 0 0 23-01-1979
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 4 0 0 11-05-1973
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 0 0 0 14-04-1967
Friend’s Bar-Pub Durante-Mac.Angotti 0 0 1 0 0 22-09-1978
Ind.Boschiva Loria&Succurro 1 1 0 0 0 21-06-1975
Ind.Boschiva Loria&Succurro 9 9 5 0 0 22-07-1981
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 1 0 0 10-09-1965
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 3 0 0 09-10-1965
Panificio Spadafora Tommaso 0 0 0 0 0 30-09-1976
Bar Romano-ANMIC 0 0 0 0 0 15-01-1982

About Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.