7 Ottobre 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

Eurobet-Edil Secreti

Nome Partita giocata Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Doppia ammonizione ed espulsione Espulsione Data di Nascita
3 3 1 0 0
6 7 1 0 0
0 0 0 0 0
4 4 0 0 0
14 13 0 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 0 0
46 44 2 0 0
2 2 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 1 1 0
0 0 0 0 0
4 4 0 0 0
9 9 2 0 0
4 4 0 0 1
13 11 1 0 0
1 1 0 0 0
3 3 3 0 0
1 1 1 0 0
0 0 1 0 0
3 3 1 0 0
5 5 0 0 0
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.