18 Maggio 2025

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

SILAN CAMINI

Nome Partita giocata Minuti giocati Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Data di Nascita
9 0 33 22 0
4 0 10 10 0
1 0 0 0 0
1 0 4 3 0
6 0 2 2 0
5 0 0 0 2
2 0 5 5 0
7 0 0 0 0
1 0 0 0 0
4 0 1 1 0
2 0 1 1 0
4 0 0 0 0
9 0 0 0 1
9 0 14 12 0
9 0 16 12 0
0 0 0 0 0
3 0 9 7 0
10 0 16 16 0
1 0 0 0 0
15 0 24 21 0
1 0 2 2 0
9 0 0 0 0
1 0 0 0 0
3 0 3 3 0
11 0 10 8 0
5 0 7 5 0
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.