24 Aprile 2025

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

SILAN CAMINI

Nome Partita giocata Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Data di Nascita
33 22 0 22-02-1964
10 10 0 06-07-1969
0 0 0 03-07-1979
4 3 0 26-08-1981
2 2 0
0 0 2
5 5 0 01-10-1970
0 0 0
0 0 0
1 1 0 24-05-1980
1 1 0 14-07-1982
0 0 0 24-10-1961
0 0 1 16-02-1959
14 12 0 20-07-1971
16 12 0 04-11-1977
0 0 0 11-03-2001
9 7 0 02-07-1977
16 16 0 17-01-1977
0 0 0 30-09-1978
24 21 0 11-01-1961
2 2 0 11-09-1970
0 0 0 05-03-1970
0 0 0 04-11-1970
3 3 0 07-01-1967
10 8 0 01-04-1972
7 5 0 24-03-1964
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.