BAR FRIEND’S E ROMANO vs SILAN CAMINI
20-04-2022 17:45 A5 2022 3^
Statistica giocatore
| Quantità | Evento | |
|---|---|---|
| Serra Antonio | 2 |
|
| Serra Antonio | 2 |
|
| Lopez Giuseppe 77 | 4 |
|
| Lopez Giuseppe 77 | 3 |
|
| Mosca Mimmo | 1 |
|
| Mosca Mimmo | 1 |
|
| Scarfò Domenico | 2 |
|
| Scarfò Domenico | 2 |
|
| Alessio Alessandro | 3 |
|
| Alessio Alessandro | 3 |
|
| Evento | Quantità | |
|---|---|---|
|
|
1 | Marasco Michele |
|
|
1 | Marasco Michele |
|
|
1 | Caridà Antonio |
|
|
1 | Caridà Antonio |

