5 Dicembre 2024

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

FIGC-LND C5 C1 2023-2024

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 NAUSICAA C5NAUSICAA C5 22 18 2 2 95 - 47 48 56 PVVVP
2 GALLINESE DLGALLINESE DL 22 16 2 4 84 - 47 37 50 PVVPV
3 POLISTENA CALCIO A 5POLISTENA CALCIO A 5 22 14 1 7 93 - 62 31 43 VVVVV
4 CITTA’ DI FIORE C/5CITTA’ DI FIORE C/5 22 11 6 5 65 - 54 11 39 PVPPV
5 NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 22 10 5 7 71 - 54 17 35 PVVPV
6 LA SPORTIVA CARIATESELA SPORTIVA CARIATESE 22 10 3 9 77 - 88 -11 33 VPVVP
7 DOMENICO SPORTDOMENICO SPORT 22 10 2 10 73 - 73 0 32 PPVVP
8 POL. CITTANOVAPOL. CITTANOVA 22 9 0 13 83 - 101 -18 27 VPPVP
9 PANTERE NEREPANTERE NERE 22 8 1 13 82 - 109 -27 25 PPPPV
10 OLIMPUS F.C.OLIMPUS F.C. 22 5 1 16 81 - 104 -23 16 PVPPP
11 FANTASTIC FIVE SIDERNOFANTASTIC FIVE SIDERNO 22 3 4 15 73 - 102 -29 13 VPPPV
12 CITTA’ DI RENDECITTA’ DI RENDE 22 4 1 17 42 - 78 -36 13 PPPPP

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.