SILASOLE vs BAR FRIEND’S E ROMANO
26-04-2022 17:45 A5 2022 4^
Statistica giocatore
| Quantità | Evento | |
|---|---|---|
| Spadafora Donatello | 2 |
|
| Spadafora Donatello | 1 |
|
| Spadafora Donatello | 2 |
|
| Pulice Francesco | 3 |
|
| Pulice Francesco | 3 |
|
| Pulice Francesco | 1 |
|
| Congi Giovanni | 4 |
|
| Congi Giovanni | 3 |
|
| Congi Giovanni | 1 |
|
| Succurro Salvatore 79 | 1 |
|
| Evento | Quantità | |
|---|---|---|
|
|
1 | Lopez Giuseppe 77 |
|
|
1 | Lopez Giuseppe 77 |
|
|
1 | Serra Antonio |
|
|
1 | Serra Antonio |
|
|
1 | Serra Antonio |
|
|
1 | Oliverio Giuseppe 68 |
|
|
1 | Oliverio Giuseppe 68 |
|
|
3 | Mosca Mimmo |
|
|
3 | Mosca Mimmo |
SILASOLE
BAR FRIEND’S E ROMANO