SILASOLE vs BAR FRIEND’S E ROMANO
09-06-2022 19:30 A5 2022 10^
Statistica giocatore
| Evento | Quantità | |
|---|---|---|
|
|
1 | Lopez Giuseppe 77 |
|
|
1 | Lopez Giuseppe 77 |
|
|
6 | Alessio Alessandro |
|
|
3 | Alessio Alessandro |
|
|
1 | Oliverio Giuseppe 68 |
|
|
1 | Lopez Giuseppe 77 |
|
|
1 | Lopez Giuseppe 77 |
|
|
1 | Madia Agostino |
|
|
1 | Madia Agostino |
SILASOLE
BAR FRIEND’S E ROMANO