BAR FRIEND’S E ROMANO vs SILASOLE
23-08-2022 17:45 A5 2022 19^
Statistica giocatore
| Quantità | Evento | |
|---|---|---|
| Serra Antonio | 3 |
|
| Serra Antonio | 3 |
|
| Greco Antonio | 2 |
|
| Greco Antonio | 2 |
|
| Spina Iaconis Paolo | 2 |
|
| Spina Iaconis Paolo | 2 |
|
| Evento | Quantità | |
|---|---|---|
|
|
11 | Pulice Francesco |
|
|
3 | Pulice Francesco |
|
|
4 | Congi Giovanni |
|
|
3 | Congi Giovanni |
|
|
5 | Spadafora Donatello |
|
|
3 | Spadafora Donatello |
|
|
2 | Mancina Massimo |
|
|
2 | Mancina Massimo |
|
|
6 | Secreti Giovanni Battista |
|
|
3 | Secreti Giovanni Battista |
BAR FRIEND’S E ROMANO
SILASOLE