19 Luglio 2025

ASD CITTA' DI FIORE C/5

Il "FUTSAL" di San Giovanni in Fiore (CS)

SILA SOLE – HOTEL PALAGHIACCIO

Nome Partita giocata Minuti giocati Goal Fatti Goal Assegnati Ammonizioni Espulsione Data di Nascita
3 0 3 3 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.